VISITE LIBRE
2026-May-16 | 12:00 - 15:00
2380 Boul. de Blois
Laval (Duvernay) H7E1P9
Maison de plain-pied | MLS: 13600210
789 900 $
Description
Situé dans le secteur recherché de Val-des-Arbres, cette magnifique propriété clé en main met à votre disposition 3 chambres à coucher à l'étage ainsi qu'une 4e au sous-sol, 2 salles de bains complètes dont une au sous-sol, de grands espaces lumineux ainsi qu'une grande cuisine offrant beaucoup de rangement, une grande terrasse de 250 pi². Sous-sol complètement aménagé avec une immense salle familiale agrémenté d'un foyer au gaz.
Sise dans le paisible et familiale secteur de Val-des-Arbres, cette superbe propriété clé en main propose 4 chambres à coucher (3+1) ainsi que 2 salles de bain complètes. Vous y découvrirez un espace de vie à aire ouverte spacieux, baigné de lumière naturelle.
La cuisine, conviviale et invitante, a été pensée pour rassembler et donner envie de cuisiner. Ouverte sur la salle à manger et donnant accès à la vaste terrasse arrière de 250 pi², elle crée un espace parfait pour recevoir famille et amis lors des belles soirées d'été.
Le sous-sol, entièrement aménagé, comprend une grande salle familiale chaleureuse agrémentée d'un foyer au gaz. À l'extérieur, profitez d'un terrain de près de 6 900 pi² offrant une cour privée, entièrement clôturée et entourée de haies matures pour une tranquillité optimale.
Localisation stratégique avec piste cyclable directement devant la propriété, à quelques minutes des parcs, écoles, commerces, services et grands axes routiers.
Visite libre samedi le 16 mai de midi à 15h. Liens pour visite virtuelle: https://visit.hausvalet.ca/visit/53616c7465645f5f4ed24de7fd7
Inclus : Luminaires, lave vaisselle, stores sur mesure, borne électrique technoVE (40 AMP) (non installé).
Exclus : Borne électrique Grizzl-E, tous les autres biens des propriétaires.
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 6.5 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 6.5 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 11.3 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.3 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10.3 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10.3 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 7.11 x 17.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 7.11 x 17.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 8.4 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 8.4 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.0 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.0 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13.0 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13.0 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 14.0 x 22.4 P | Sous-sol | Vinyle |
| Salle familiale | 14.0 x 22.4 P | Sous-sol | Vinyle |
| Bureau à domicile | 10.9 x 12.5 P | Sous-sol | Vinyle |
| Bureau à domicile | 10.9 x 12.5 P | Sous-sol | Vinyle |
| Salle de lavage | 5.1 x 3.4 P | Sous-sol | Vinyle |
| Salle de lavage | 5.1 x 3.4 P | Sous-sol | Vinyle |
| Salle de bains | 9.1 x 4.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 9.1 x 4.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 8.1 x 8.5 P | Sous-sol | Vinyle |
| Rangement | 8.1 x 8.5 P | Sous-sol | Vinyle |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Fenêtres | Aluminium, Autre, PVC |
| Garage | Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Baignoire à remous, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Équipement disponible | Balcon privé, Borne de recharge - niveau 2, Climatiseur mural, Cour privée, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
| Fondation | Béton coulé |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
| Efficacité énergétique | Cote énergétique GJ/An |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Type de fenêtre | Manivelle, Oscillo-battant |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Pavé uni |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Sommaire
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| Nb. de pièces | 13 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | 1965 |
Bâtiment
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 26.1x42.2 P |
| Superficie | 7074.04 PC |
Dépenses
| Taxes municipales (2025) | $ 4162 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 457 / année |